Cramo Pon Rental
svenskaalla språk  
Gula Sidorna       Kartor


Werners

Jordbörsen är ett verktyg för anläggare och byggare

Jordbörsen är en ny marknadsplats för byteshandel med överblivna fyllnadsmassor. Vi förmedlar kontaktuppgifter mellan leverantörer och mottagare av fyllnadsmassor.

Jordbörsen ansvarar ej för jordmassornas kvalitet, leveranser eller kostnader.

 

 

 

 

 

Ge feedback

Mottagare av fyllnadsmassa


Lera | Bjärnå 100 m³ 16.06.10
Grus | Vartofta 200-2000 m³ 02.06.10
Annat | Nyköping 400 m³ 15.05.10
Krossmaterial | Mariefred 500 m³ 23.02.10
Annat | Ingarö 200 m³ 27.09.09
Annat | väsby 111 m³ 21.09.09
Mylla | Tärnsjö 1-500 m³ 06.07.09
Mylla | JÖNKÖPING 1-1000 m³ 05.06.09
Lera | JÖNKÖPING 1-10000 m³ 05.06.09
Annat | Örebro 500 m³ 02.06.09

Leverantörer av fyllnadsmassa


Grus | 636545 32 m³ 31.03.10
Annat | Hällingsjö 350 m³ 19.03.10
Lera | Mölnlycke 40 m³ 30.12.09
Grus | eksjö 800 m³ 11.11.09
Annat | Ingarö 200 m³ 11.09.09
Byggnadsmaterial | 09877 56 m³ 29.08.09
Mylla | JÖNKÖPING 1-1000 m³ 05.06.09
Annat | JÖNKÖPING 1-1000 m³ 05.06.09
Grus | Linköping 1500 m³ 02.06.09
Mylla | Linköping 1000 m³ 02.06.09


CMF Media - Copyright 2009
Industrigatan 14, 566 34 Habo | tel. 0708 280223 | e-post fredrik(at)cmfmedia.se